MCX Commodity Market:
Top Gainers:
|
Commodity |
Price |
Change |
| Potato | 601 | +1.75 |
| Gold | 324 | +1.57 |
| Cotton | 18320 | +1.33 |
| Natural | 202.5 | +0.85 |
| Kapas | 755 | +0.43 |
Top Losers:
|
Commodity |
Price |
Change |
| Almond | 359.75 | -5.95 |
| Nickel | 937.1 | -2.74 |
| Copper | 384.7 | -1.82 |
| Lead | 100.1 | -1.17 |
| Lead | 100.15 | -1.12 |
NCDEX Commodity Market:
Top Gainers:
|
Commodity |
Price |
Change |
| Castor | 4377 | +2.51 |
| Cotton | 1257 | +1.42 |
| Gur | 1061.5 | +0.8 |
| Steel | 32290 | +0.65 |
| Kapas | 749 | +0.42 |
Top Losers:
|
Commodity |
Price |
Change |
| Electro | 385.4 | -1.9 |
| Guargum | 14179 | -1.38 |
| Chana | 3250 | -1.28 |
| Barley | 1102 | -0.72 |
| Silver | 55909 | -0.61 |
NMCE Commodity Market:
NMCE Gainers:
|
Commodity |
Price |
Change |
| Chana | 3456 | +0.76 |
| Refined | 624 | +0.74 |
| Alumini | 109.5 | +0.74 |
| Lead | 101.7 | +0.69 |
| Nickel | 972 | +0.68 |
NMCE Losers:
|
Commodity |
Price |
Change |
| Jute | 2225.2 | -17.89 |
| Rubber | 20990 | -1.64 |
| Isabgul | 5541.3 | -0.75 |
| Coffee | 10955 | -0.72 |
| Sacking | 3119 | -0.7 |
